Haber

Son Depremler 3 Mayıs: Yine Deprem mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri gündemin önde gelen bahislerinden biri haline geldi. Kendi bölgesinde rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler arama motorlarına yöneldi. Vatandaşlar ‘yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için araştırmaya başladı. Gündemin öne çıkan depremleriyle ilgili yeni açıklamalar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılıyor. Kurumlar depremlerin anlık bilgilerini kamuoyuna duyurur. Buna göre Adana’da sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Çevre illerde hissedilen sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. Peki 3 Mayıs’ta deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 3 Mayıs Çarşamba günü son deprem listesi…

6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntıların ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Artçı sarsıntılar dışında ülkenin birçok farklı yerinde depremler meydana geliyor.

Aktif fay sınırları üzerinde bulunan ülkemizde son günlerde sık sık sarsıntılar meydana gelmektedir. Bu nedenle vatandaşlar sürekli olarak en son depremleri öğrenmek için araştırma yapıyor.

Adana’da Deprem mi Oldu?

AFAD’ın açıklamalarına göre; Adana’nın Aladağ ilçesinde sabah 09.20 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 13.13 km olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre; Adana Aladağ’da saat 10.50 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

3 Mayıs Depremi? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel sarsıntı verilerinde, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.

Paylaşılan bu bilgilere göre; Adana Saimbeyli’de 2,0, Kahramanmaraş Afşin’de 2,6, Osmaniye Sumbaş’ta 2,2 ve Malatya Doğanşehir’de 2,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

3 Mayıs Çarşamba Son Depremler Listesi

  • 2023.05.03 10:50:45 37.6500 35.5557 5.0 -.- 3.1 3.1 KÖPRÜÇÜK-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.03 10:47:41 37.8968 36.4898 1.4 -.- 2.2 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.03 10:39:31 38.0103 36.6778 23.9 -.- 1.8 -.- KIZILÖZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.03 10:32:51 37.7138 36.1313 5.0 -.- 2.2 -.- ESENLİ-SUMBAŞ (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.05.03 10:19:54 38.1220 37.3755 1.9 -.- 2.0 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.03 10:17:29 36.1978 35.8845 6.9 -.- 1.6 -.- ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.03 09:39:37 37.6253 35.4957 9.3 -.- 2.0 -.- KARAHAN-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.03 09:37:04 37.4413 36.9840 5.2 -.- 2.6 -.- HASTANELER-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.03 09:33:07 38.8138 25.6635 6.8 -.- 2.3 -.- EGE DENİZ Birincil

  • 2023.05.03 09:20:52 37.6303 35.5755 5.0 -.- 4.3 4.2 ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.03 08:44:15 36.7370 36.0897 4.6 -.- 1.8 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.03 08:28:57 36.0495 36.1117 14.6 -.- 1.7 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.03 08:26:36 35.9833 36.2387 4.2 -.- 1.8 -.- ERBASI-ALTINOZU (HATAY) İlkel

  • 2023.05.03 08:17:00 37.3968 37.3312 4.4 -.- 2.2 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.03 07:15:47 38.1352 36.8562 5.0 -.- 2.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.03 07:13:08 37.9683 36.1667 1.5 -.- 2.0 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.03 06:47:44 40.0733 41.3817 24.6 -.- 1.6 -.- GÖKCEYAMAÇ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.05.03 06:44:53 37.9457 36.3730 5.2 -.- 1.2 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.03 06:39:55 37.8732 36.3052 5.0 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.03 06:32:14 37.8883 36.3117 17.1 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.03 06:27:13 38.2253 37.1905 8.2 -.- 2.3 -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.03 06:08:23 38.2662 38.2338 5.0 -.- 1.9 -.- GÜNDÜZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.03 06:01:45 40.1620 31.6415 1.7 -.- 2.3 -.- ULUKÖY-NALLIHAN (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.05.03 05:56:10 38.1663 37.9053 5.3 -.- 1.6 -.- POLATDERESİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.03 05:48:32 38.0683 36.5688 8.4 -.- 1.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.03 05:38:05 38.3887 37.2523 5.0 -.- 1.7 -.- GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.03 05:27:53 38.3317 37.2077 6.7 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.03 05:26:41 36.8608 36.4470 5.0 -.- 1.8 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.03 05:21:35 36.1888 35.9747 15.9 -.- 2.2 -.- BATIAYAZ-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.03 05:18:27 37.9930 37.9063 5.0 -.- 2.4 -.- HUDUTKÖY-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.03 05:07:34 37.8747 36.2507 11.5 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.03 05:00:35 37.9613 36.3767 13.0 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.03 04:59:08 38.1398 27.2145 7.4 -.- 2.9 -.- KARAKUYU-MENDERES (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.05.03 04:51:31 37.0568 28.3702 13.7 -.- 0.9 -.- GÖKOVA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.03 04:47:46 38.0388 36.7720 5.0 -.- 2.2 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.05.03 04:37:59 37.9477 27.1700 3.9 -.- 2.1 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.03 04:29:33 37.9025 36.2570 6.3 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.03 04:25:58 37.3842 36.7958 5.0 -.- 1.3 -.- KIZILENİŞ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.03 04:21:24 37.6415 35.3737 8.6 -.- 1.6 -.- YETİMLİ-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.03 04:18:22 38.2127 37.3605 8.6 -.- 1.3 -.- DEMİRCİLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.03 04:13:30 38.8723 37.3125 5.0 -.- 2.8 -.- GÖKCEYAZI-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.05.03 04:01:58 37.9288 36.5840 7.8 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.03 03:46:13 35.3987 29.8503 17.5 -.- 2.8 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.03 03:27:33 38.1530 38.3280 8.4 -.- 2.5 -.- AŞAĞIKÖY-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Sarsıntı Listesi

yenisarbademlihaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort